For Singapore Merchants
Test Cards
| Card Scheme | Card Number | Additional Info |
|---|---|---|
| Visa | 4111111111111111 | CVV : 123 OTP : 123456 |
| MasterCard | 5555555555554444 | CVV : 123 OTP : 123456 |
| Amex | 378282246310005 | CVV : 1234 |
| China Union Pay | 6250947000000014 | Expiry Month: 12 Year: 33 CVN2: 123 Mobile phone number: 11112222 Dynamic Verification Code: 123456 |
| JCB | 3562808775869340 | Expiry Month: 12 Year: 23 CVV : 495OTP : 123456 |
| Discover | 6011000000001002 | CVV : 123 OTP : 123456 |
| Diners | 36998900139315 | CVV : 123 OTP : 123456 |
Test cards for Installment Payment Plan (IPP)
| Bank | Card Scheme | Card Number |
|---|---|---|
| UOB | Visa | 4916474086308295 |
| MasterCard | 5321800832925089 | |
| OCBC | Visa | 4916557289794749 |
| MasterCard | 5580236159281739 | |
| Amex | Amex | 378282246310005 CVV/CVC : Required 4 digits |
| Citibank | Visa | 4929212499383264 |
| MasterCard | 5300087401245017 | |
| DBS | Visa | 4532756972443721 |
| MasterCard | 5171494423392734 | |
| Standard Chartered | Visa | 4556297696442526 |
| MasterCard | 5485435188579545 | |
| HSBC | Visa | 4024007135624178 |
| MasterCard | 5135424478710964 | |
| PineLabs DBS | Visa | 4190316546239015 |
| MasterCard | 5578476012707256 5149087292904990 | |
| PineLabs HSBC | Visa | 4363241665638402 |
| MasterCard | 5526232986883067 5327704203064904 |
Updated about 1 year ago
